當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品總覽 >> 吹膜機(jī)系列
2SJ-G系列兩層共擠旋轉(zhuǎn)機(jī)頭吹膜機(jī)組
文章來(lái)源:本站 時(shí)間:2022-03-24 09:37:08
選擇性配備:
1.自動(dòng)吸料機(jī)
2.表面處理
3.空氣壓縮機(jī)
4.冷風(fēng)機(jī)
5.氣漲軸
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 2SJ-50 | 2SJ-55 | 2SJ-60 |
通用材料 | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
產(chǎn)品寬度(mm) | 600-1000 | 800-1500 | 1000-1800 |
產(chǎn)品厚度(mm) | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 |
最大產(chǎn)量(kg/h) | 80 | 120 | 150 |
擠出機(jī) | |||
螺桿直徑 | φ50 *2 | φ55*2 | φ60*2 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
螺桿材料 | Sacm-645/38 crmoala | ||
料筒材料 | Sacm-645/38 crmoala | ||
料筒冷卻 | 370W*2 | 550W*2 | 550W*2 |
主機(jī)功率 | 15kw*2 | 18.5kw*2 | 22kw*2 |
料筒溫度控制 | 3 | 3 | 4 |
平均耗電量 | 55kw | 68kw | 90kw |
模頭 | |||
???/p> | Φ220 | Φ250 | Φ350 |
溫度控制 | 3 | 3 | 4 |
風(fēng)環(huán) | 1 | 1 | 1 |
風(fēng)機(jī) | 3kw | 5.5kw | 7.5kw |
中心穩(wěn)定棒 | 1 | 1 | 1 |
引取裝置 | |||
牽引輥寬 | 1100mm | 1600mm | 2000mm |
有效引取膜寬度 | 1000mm | 1500mm | 1800mm |
升降調(diào)節(jié)距離 | 800mm | 800mm | 800mm |
引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | |
引取電機(jī)功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
卷取裝置 | |||
表面摩擦式 | Surface friction type | ||
卷取功率 | 10N.m | 16N.m | 18N.m |
卷取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
電機(jī)(kw) | A:18.5 B:22 C:10.5 | A:22 B:37 C:22 | A:37 B:45 C:37 |
電源 | 380V,50HZ,3PHASE | ||
外形尺寸 (L*W*H)(m) | 9.5x4.5x7.5 | 10.5x5.0x9 | 11.5x5.5x10 |
產(chǎn)品視頻: